『PlayStation5』(PS5)発売決定!!
PlayStationの新型、PlayStation5(以下PS5)の発売が2020年11月12日に決定した。
発売日が決定された翌日の10:00に一斉に各店舗で予約が解禁され争奪戦にまで発展した。
本記事ではPS5のスペックや概要、ローンチタイトル、抽選販売のスケジュールなどを記載する。
PS5スペック
以下、公式サイト(PlayStation.Blog)にて公開されたスペックだ。
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8コア / 16 スレッド 周波数:最大 3.5GHz まで可変 |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine レイトレーシング アクセラレーション 周波数:最大 2.23GHz まで可変 (10.3 TFLOPS) |
システムメモリ | GDDR6 16GB バンド幅:448GB/s |
SSD | 825GB 読み込み速度:5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) |
光学ドライブ (読み出し専用) |
Ultra HD Blu-ray™ (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV |
PS5 ゲームディスク | Ultra HD Blu-ray™ (100GBまで) |
映像出力 | HDMI®OUT端子 4K 120Hz TV、 8K TV、VRR 対応 (HDMI2.1規格による) |
オーディオ | “Tempest” 3D オーディオ技術 |
外形寸法 (最大突起部、ベース除く) |
PS5:約390mm×104mm×260mm (幅×高さ×奥行) PS5デジタル・エディション:約390mm×92mm×260mm (幅×高さ×奥行) |
質量 | PS5:約4.5kg PS5デジタル・エディション:約3.9kg |
最大消費電力 | PS5:350W PS5デジタル・エディション:340W |
入出力 | USB Type-A 端子 (Hi-Speed USB) USB Type-A 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) x2 USB Type-C® 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) |
通信 | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 |
※公式サイト(PlayStation.Blog)より
通常版とデジタルエディションの違い
今回の新機種PS5には仕様の異なる通常版とデジタルエディションの二つが用意されている。
画像の左が通常版、右がデジタルエディションだ。
通常版は旧来通りディスクを読み込む形になるためディスクドライブがある。
対してデジタルエディションはダウンロードコンテンツを利用する形になるためディスクを利用することができない。
また価格もディスクドライブを搭載している分通常版のほうが高い。
「PlayStation 5」 商品概要
商品名称 | PlayStation 5 |
型番 | CFI-1000A01 |
発売予定日 | 2020年11月12日(木) |
希望小売価格 | 49,980円+税 |
同梱物 | ・PlayStation 5本体 ×1 ・ワイヤレスコントローラー ×1 ・ベース ×1 ・電源コード ×1 ・HDMI®ケーブル ×1 ・USBケーブル ×1 ・印刷物一式 ×1 ・ASTRO’s PLAYROOM(プリインストールゲーム)(*) *システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。 |
「PlayStation 5デジタル・エディション」 商品概要
商品名称 | PlayStation 5 |
型番 | CFI-1000B01 |
発売予定日 | 2020年11月12日(木) |
希望小売価格 | 39,980円+税 |
同梱物 | ・PlayStation 5 Digital Edition 本体 ×1 ・ワイヤレスコントローラー ×1 ・ベース ×1 ・電源コード ×1 ・HDMIケーブル ×1 ・USBケーブル ×1 ・印刷物一式 ×1 ・ASTRO’s PLAYROOM(プリインストールゲーム)(*) *システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。 |
ローンチタイトル
以下タイトルが発売日と同日リリースに予定されている
タイトル名 | 希望小売価格(*税抜き) |
Astro’s Playroom (JAPANスタジオ) | PS5本体にプリインストール |
Demon’s Souls (Bluepoint Games / JAPANスタジオ) | 7,900円 |
Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) | 7,900円 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) | 5,900円 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition | 7,900円 |
リビッツ!ビッグ・アドベンチャー (Sumo Digital / XDEV) | 6,900円 |
また以下の人気作もPS5向けに発売予定だ
・デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション[カプコン]
・FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)[スクウェア・エニックス]
・Five Nights at Freddy’s Security Breach[Steel Wool Studios and ScottGames]
・Hogwarts Legacy[Warner Bros. Games]
・ゴッド・オブ・ウォー 新作[サンタモニカスタジオ]
周辺機器・アクセサリー
商品名 | 希望小売価格(*税抜き) |
DualSense ワイヤレスコントローラー(単品) | 6,980円 |
PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット | 9,980円 |
HDカメラ | 5,980円 |
メディアリモコン | 2,980円 |
DualSense™充電スタンド | 2,980円 |
周辺アクセサリも人気が高く現状完売が続いている(2020/09/29時点)
再販・販売情報(先着)
以下に 『PlayStation5 PS5』の再販・販売情報を記載します。
確認時に販売していたものを履歴として記載しますが、人気商品の為、売り切れている場合があります。
※タイミングによっては販売をしていない場合や価格情報が変更されている場合があります。移動先サイトにて情報をよく確認の上ご利用ください。当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
※Amazonマーケットプレイスをご利用の場合は購入前に販売者が「Amazon」であることをご確認の上ご購入ください。「その他の販売者」から購入する場合は販売者の情報をよくご確認下さい。
販売ショップ | 商品名 | 販売確認日時 | 備考 |
---|---|---|---|
アキバソフマップ | 【会員限定】 PlayStation5 (プレイステーション5) [PS5][CFI-1200A01] [ゲーム機本体]※2/10以降順次出荷予定 | 2023/02/04 14:53 | |
アキバソフマップ | 【会員限定】 PlayStation5 デジタル・エディション(プレイステーション 5 デジタル エディション)[PS5] [CFI-1200B01] [ゲーム機本体]※2/10以降順次出荷予定 | 2023/02/04 14:52 | |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/04 10:00 | ・通常版単体(CFI-1200A01) |
エディオン | Playstation5 本体各種 |
2023/02/04 10:00 | ・通常版単体(CFI-1200A01) ・DE版単体(CFI-1200B01) |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/03 13:14 | |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/03 11:34 | ・通常版単体(CFI-1200A01) ・DE版単体(CFI-1200B01) |
2023/02/03 10:15 | |||
エディオン | Playstation5 本体各種 |
2023/02/02 10:00 | ・通常版単体(CFI-1200A01) ※クレカ会員限定先着販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/02 08:30 | ・DE版単体(CFI-1200B01) |
2023/02/02 08:30 | 通常版・DE共に:同梱版在庫アリ、単体は5年保証のみ | ||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/01 21:19 | ・通常版単体(CFI-1200A01) ・DE版単体(CFI-1200B01) |
2023/02/01 21:00 | |||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/01 17:29 | ・通常版単体(CFI-1200A01) ・DE版単体(CFI-1200B01) |
2023/02/01 17:40 | 通常版:単体、同梱版在庫アリ DE版:単体、同梱版在庫アリ |
||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/02/01 12:05 | 通常版単体販売 |
2023/02/01 11:24 | |||
2023/02/01 09:36 | |||
2023/02/01 09:30 | 通常版:単体完売、同梱版在庫アリ DE版:単体も在庫アリ |
||
2023/02/01 09:00 | 通常版/DE版ともに単体販売あり | ||
2023/02/01 00:29 | |||
2023/02/01 00:01 | |||
【PS5DE本体単体】 PlayStation5 デジタル・エディション CFI-1200B01 | 2023/02/01 00:01 | ||
2023/02/01 00:01 | |||
2023/01/31 14:02 | |||
2023/01/27 14:10 | 通常版単品も販売中 | ||
2023/01/27 13:01 | 通常版単品販売 | ||
アキバソフマップ | PlayStation5 本体各種 | 2023/01/26 16:01 | DE ・単体 ・ホライゾン同梱版 |
2023/01/26 13:01 | 通常版単体販売 | ||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/26 08:52 | 通常版 ・単体+BF2042(ソフト)セット⇒62,480円 DE ・ホライゾン同梱版 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/25 19:39 | 通常版 ・単体+BF2042(ソフト)セット⇒62,480円 ・単体+アイアンハーベストセット⇒62,570円 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/25 18:47 | DE版 ・本体単体+エイミングリングなどセット ⇒51,420円 ・本体単体+コントローラ充電スタンドセット⇒51,420円 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/25 18:35 | 通常 ・単体+CoD(ソフト)セット☞68,980円 ・ホライゾン同梱版 DE ・ホライゾン同梱版 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/25 18:20 | 通常 ・単体+CoD(ソフト)セット☞68,980円 ・ホライゾン同梱版 |
2023/01/25 15:37 | |||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/25 13:10 | 通常 ・単体+GRID Legendsセット☞62,570円 ・単体+CoD(ソフト)セット☞68,980円 ・GT7同梱版 |
2023/01/25 11:21 | |||
2023/01/25 10:46 | |||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/22 13:13 | DE ・本体単体+エイミングリング5 + エイミングスティック5Reticle H セット |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/20 15:20 |
通常
・単体&アイアンハーベストセット☞62,570円
DE
・本体単体+コントローラ充電スタンドセット⇒51,420円
・本体単体+ヘッドセット⇒54,800円 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/20 11:27 |
通常
・GT7同梱版
・ホライゾン同梱版
・単体&アイアンハーベストセット☞62,570円
・単体&GRID Legendsセット☞62,570円
|
2023/01/19 16:20 | 通常 ・GT7同梱版 DE ・GT7同梱版 どちらも即納です。 |
||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/19 11:50 | 通常 ・単体&アイアンハーベストセット☞62,570円 ・単体&GRID Legendsセット☞62,570円 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/19 11:43 | 通常 ・GT7同梱版 ・ホライゾン同梱版 DE ・GT7同梱版 ・ホライゾン同梱版 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/19 10:42 | 通常 ・GT7同梱版 |
アキバソフマップ | Playstation5 本体各種 | 2023/01/15 14:30 | 通常版 ・単体 ・ホライゾン同梱版 ・GT7同梱版 DE ・ホライゾン同梱版 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/12 12:05 | 通常版 ・GT7同梱版 DE版 ・本体単体+STEALTH 600P GEN 2セット⇒54,800円 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/12 11:31 | DE版 ・本体単体+エイミングリングなどセット ⇒51,420円 ・本体単体+コントローラ充電スタンドセット⇒51,420円 で販売 |
アキバソフマップ | Playstation5 本体各種 | 2023/01/11 15:01 | 通常版 ホライゾン同梱版 DE ホライゾン同梱版 |
アキバソフマップ | Playstation5 本体各種 | 2023/01/10 10:52 | 通常版 ・単体 ・GT7同梱版 DE版 ・単体 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/06 18:44 | 通常版本体単体+CoD(ソフト)セットが68,980円 (税込)で販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/06 18:02 | 通常版本体単体+BF2042(ソフト)セットが62,480円 (税込)で販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/06 15:52 | 通常版本体単体+Temtem(テムテム)DXエディション(ソフト)セット |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/05 16:54 | DE版本体単体+充電スタンド5等セットが53,380円 (税込)で販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/05 16:16 | 通常版本体単体+BF2042(ソフト)セットが62,480円 (税込)で販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/05 13:28 | 通常版 ・グランツーリスモ同梱版 ・ゴッドオブウォー同梱版&CODのセット |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体各種 | 2023/01/04 14:07 | 通常版 ・グランツーリスモ同梱版 ・ホライゾン同梱版 ・ゴッドオブウォー同梱版&CODのセット DE版 ・グランツーリスモ同梱版 等販売あり |
2022/12/31(土) 13:35 | 通常版とコントローラー 紫+充電スタンド+ヘッドセット黒+リモコン+本体5年保証のセット販売 |
||
2022/12/31(土) 13:35 | DE版とコントローラー 紫+充電スタンド+ヘッドセット黒+リモコン+本体5年保証のセット販売 | ||
ビックカメラ.com | Playstation5 本体&Ghost of Tsushima Directors Cut セット | 2022/12/29(木) 19:15 | 通常版とゴーストオブツシマ・ディレクターズカットのセット販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 本体&スパイダーマンソフトセット | 2022/12/29(木) 18:01 | 通常版とスパイダーマンのソフトのセット販売 |
ビックカメラ.com | Playstation5 同梱版 | 2022/12/29(木) 12:30 | 通常版 ・グランツーリスモ7同梱版 販売あり |
ビックカメラ.com | Playstation5 同梱版 | 2022/12/29(木) 11:38 | 通常版 ・ホライゾン同梱版 販売あり |
ビックカメラ.com | Playstation5 同梱版各種 | 2022/12/28(水) 16:16 | 通常版・デジタルエディション共に以下同梱版販売あり ・グランツーリスモ同梱版 ・ホライゾン同梱版 通常版のみ ・ゴッドオブウォー同梱版&CODのセット 販売あり |
ビックカメラ.com | PlayStation 5 “Horizon Forbidden West” 同梱版 + ファークライ6 セット | 2022/12/13(火) 18:30 | |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2022/5/20(金) 09:08 | コントローラーとの新セット販売あり |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2022/4/22(金) 09:15 | コントローラーとの新セット販売あり |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2022/3/11(金) 09:09 | コントローラーとの新セット販売あり |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2022/2/18(金) 09:11 | ホライゾンの新セット販売あり |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2022/1/21(金) 09:12 | 各種セットの販売もあり |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2021/12/17(金) 09:10 | 各種セットの販売もあり |
ひかりTVショッピング | PlayStation5通常版&デジタルエディション | 2021/11/17 15:00 ~ | 会員限定販売⇒アクセス集中を受けて中止 |
Amazon | PlayStation5 通常版 など | 2021/11/13(金) 09:10 | 各種セットの販売もあり |
Amazon | PlayStaton 5 通常版(ラチェクラセット) など | 2021/10/22(金) 09:17 | ラチェクラセットのみ |
Amazon | PlayStation5 通常版 | 2021/10/18(月) 12:46 | 招待販売(リクエストボタン再掲) |
楽天ブックス | PlayStation5 通常版 | 2021/10/18(月) 14:44 | 新型番(CFI-1100A01) |
Amazon | PlayStaton 5 通常版(ラチェクラセット) など | 2021/10/8(金) 09:17 | デジタルエディションも販売あり |
Amazon | PlayStation5 通常版 | 2021/10/5(火) 08:30 | 招待販売 |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/9/28(火) 13:08 | ※旧型番のみ |
楽天ブックス | PlayStation5 通常版 | 2021/9/22(水) 10:12 | 新型番(CFI-1100A01) |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/9/22(水) 9:07 | Tales of ARISEセット販売あり |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/9/16(火) 14:02 | 新型番(CFI-1100B01) |
楽天ブックス | PlayStation5 通常版 | 2021/9/13(月) 16:40 | 新型番(CFI-1100A01) |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/9/10(金) 9:07 | Tales of ARISEセット販売あり |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/9/3(金) 10:52 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/8/27(金) 9:13 | ラチェクラセット販売あり |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/8/26(木) 11:08 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/8/24(火) 18:11 | 新型番(CFI-1100B01) |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/8/20(金) 9:16 | セット販売なし |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/8/19(木) 15:19 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/8/17(火) 16:03 | |
Amazon | PlayStaton 5 通常版(ラチェクラセット) | 2021/8/13(金) 9:09 | ラチェクラセットのみ |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/8/6(金) 9:08 | セット販売なし |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/7/30(金) 9:17 | セット販売あり |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/7/27(火) 14:55 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディションなど | 2021/7/21(水) 9:20 | セット販売あり |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/7/16(金) 9:22 | デモンズセット販売あり |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/7/14(水) 12:07 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版+ラチェットセット | 2021/7/14(水) 9:19~ | ラチェットセットのみ |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/7/9(金) 9:06~ | ソフトセットあり |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/7/2(金) 9:11~ | ソフトセットなし |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/6/29(火) 11:16 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/6/25(金) 9:35~ | ソフトセットあり |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/6/24(木) 13:13 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/6/21(月) 16:36 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/6/17(木) 15:05 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/6/16(水) 12:01 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/6/11(金) 9:19~ | ソフトセットあり(今回よりラチェットセット追加) |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/6/4(金) 9:16~ | ソフトセットなし |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/6/1(火) 14:18 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/5/28(金) 9:07~ | ソフトセットなし |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/5/25(火) 12:13 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/5/22(金) 14:56 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/5/22(金) 9:08~ | ソフトセット・DE単品・通常版単品 |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/5/19(水) 14:07 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/5/14(金) 9:29 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/5/14(金) 9:24 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/5/13(木) 13:42 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/5/11(火) 16:50 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 など | 2021/4/30(金) 9:08~ | ソフトセット・DE単品・通常版単品 |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/4/23(金) 9:39 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/23(金) 9:33 | 今回からソフトセットも販売 |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/22(木) 11:43 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/21(水) 10:14 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/4/20(火) 12:01 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/19(月) 13:02 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/4/16(金) 9:37 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/16(金) 9:16 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/14(水) 11:40 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/4/13(火) 10:32 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/9(金) 11:04 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/9(金) 9:23 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/4/9(金) 9:16 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/8(木) 10:08 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/7(水) 12:02 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/4/1(木) 14:01 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/31(水) 13:04 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/30(火) 11:32 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/26(金) 11:25 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/24(水) 13:02 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/24(水) 10:45 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/23(火) 11:40 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/19(金) 11:31 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/19(金) 10:38 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/18(木) 9:25 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/18(木) 9:12 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/17(水) 11:02 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/16(火) 15:03 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/9(火) 10:00 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/9(火) 9:50 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/4(木) 15:09 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/4(木) 10:31 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/4(木) 10:31 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/3/3(水) 12:03 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/3/2(火) 11:47 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/26(金) 14:02 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/26(金) 10:56 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/2/25(木) 9:32 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/25(木) 9:12 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/24(水) 12:36 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/24(水) 10:12 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/22(月) 14:36 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/19 9:58 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/18 11:39 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/17 10:23 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/16 11:23 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/2/12 9:34 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/12 9:15 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/9 10:17 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/8 11:41 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/4 11:21 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/3 10:17 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/2/1 11:29 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/1/29 10:05 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/1/27 11:00 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/1/25 11:22 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/1/21 11:34 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/1/19 10:35 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2021/1/14 10:51 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2021/1/13 10:31 | |
ビックカメラ.COM |
PlayStation5 通常版 |
2021/1/1 10:00 | セット販売 |
ビックカメラ.COM |
PlayStation5 通常版 |
2021/1/1 10:00 | セット販売 |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/12/25 22:32 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/12/23 10:47 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/22 11:25 | |
ヨドバシカメラ梅田店 | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/19 | 店頭ゲリラ先着販売、DMより |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/18 11:21 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/14 11:20 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/11 10:03 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/09 10:12 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/12/04 11:22 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/12/03 11:03 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/12/02 11:25 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/28 10:03 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/25 10:07 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/11/25 10:04 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/11/24 10:16 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション 特典付き | 2020/11/24 10:30 | |
三洋堂 | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/23 14:00頃 | 店頭ゲリラ先着販売、コメントより |
ヨドバシカメラ町田店 | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/18 18:00頃 | 店頭ゲリラ先着販売、コメントより |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/18 11:07 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 特典付き | 2020/11/18 11:07 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/16 10:09 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/11/16 10:03 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/4 11:00台 | |
Amazon | PlayStation 5 通常版 特典付き | 2020/11/4 11:00台 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/11/4 11:00台 | |
Amazon | PlayStation 5 デジタル・エディション 特典付き | 2020/11/4 11:00台 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 通常版 | 2020/11/4 15:04 | |
楽天ブックス | PlayStation 5 デジタル・エディション | 2020/11/4 15:04 | |
7net | PlayStation 5 通常版&デジタルエディション | 2020/10/21 15:00 | 現在はページ削除されエラー表示 |
抽選販売情報
以下に 『PlayStation5 PS5』の抽選販売情報を記載します。
販売ショップ | 形式 | 応募期間 | 結果発表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WEB | 12/6 12:00~ 12/13 11:59 | 12/16 15時頃(当選者にメール) | ||||
PAO | 店頭 | 12/1~1/31 | 当選者に電話 | |||
古本市場 | WEB | 12/4 18:00 ~ 12/12 23:00 | 12月 ~ 1月 | |||
エディオン(クレカ会員) | WEB | 12/6 11:00~ 12/9 23:59 | 不明 | |||
お宝創庫 | アプリ | 12/10 12:00 ~ 12/13 23:59 | 12/16(当選者のみ) | |||
イオン九州 | アプリ | 12/11 ~ 12/12 23:59 | 12/13 12:00以降(当選者のみ) | |||
|
|
|
|
|||
ヤマダデンキ | WEB | 12/4 10:00 ~12/5 23:59 | 12/23(当選者にメール) | |||
楽天ブックス | WEB | 12/2 10:00 ~ 12/3 16:59 | 12/16 (当選者にメール) | |||
GEO | アプリ | 11/22 11:00~ 11/25 17:59 |
|
|||
WEB | 11/22 10:00 ~ 11/28 23:59 | 12月上旬 | ||||
イオン琉球 | アプリ | 12/3 11:00 ~ 12/5 19:59 | 12/8 12:00以降 | |||
|
|
|
|
|||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
ジョーシン(クレカ会員) | アプリ | 10/12 0:00 ~ 10/15 3:59 | 10/22 15:00頃(当選者に連絡) | |||
|
||||||
アキバソフマップ | WEB | 10/16 ~ 10/18 10:59 | 10/19 15:00 | |||
ソフマップ(2店舗) | 店頭 | 10/11 ~ 10/17 | 10/18(当選者にメール) | |||
ソフマップ(4店舗) | 店頭 | 10/4 ~ 10/10 | 10/11(当選者にメール) | |||
WEB | 9/24 12:00 ~ 9/28 11:59 | 9/30 15:00頃(当選者にメール) | ||||
WEB | 9/24 10:00 ~ 9/30 23:59 | 10月上旬 | ||||
|
||||||
|
||||||
ソフマップ(6店舗) | 店頭 | 8/16 ~ 8/22 | 8/23 (当選者にメール) | |||
ソフマップ(4店舗) | 店頭 | 9/27 ~ 10/3 | 10/4(当選者にメール) | |||
|
||||||
![]() |
||||||
古本市場 | WEB | 7/5 18:00 ~ 7/11 23:00 | 7月~8月 | |||
WEB | 7/21 12:00 ~ 7/26 11:59 | 7/28 15:00(当選者のメール) | ||||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ソフマップ 静岡東急店 | 店頭 | 7/26 ~ 8/1 | 8/2(当選者にメール) | |||
|
||||||
